欢迎您的来电
19103271660
产品分类
PRODUCT CATEGORYLZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器


LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器结构简单,容易制造,装拆替换弹性元件比较方便,不用移动两半LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器。弹性元件(弹性柱销)的材料一般选用尼龙,有微量补偿两轴线偏移能力,弹性件工作时受剪切,工作性较差,仅适用于要求很低的中速传动轴系,不适用于工作性要求较高的工况。
日常工作注意:
1、轴系中各转子标“0”的需要沿转子轴向对正(在发电机轴承LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器径向排列的孔φ4mm)初次安装或替换转子时在研磨LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器法兰螺栓孔口前,需要对正“0”。
2、检查LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器凹凸法兰子口是否对正。
3、在连接LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器前,把两个开槽的螺栓定位套筒放入(安装)法兰孔内。凹面LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器法兰与凸面法兰接合时,不允许转子转动。
4、通过两条不带膨胀套筒的LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器螺栓,用液压拉伸器把两片LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器法兰拉到一起,连接LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器时,需要打开顶轴油系统。
5、将两个与已安装的螺栓相差约90o的(径向)顶丝22旋入平衡塞孔,并根据W2.4条轻微紧固。这可防止在测量时,转动转子产生轴向位移。
6、降低辅轴承后,允许转动LZZ(ZLL)型带制动轮弹性柱销齿式联轴器。
型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) | 许用转速 [n]r/min | 轴孔直径 | 轴孔配合长度 | D0 | D | B | S | 转动惯量 Kg.m2 | 质量m Kg | ||
Y型 | J1型 | |||||||||||
d1 | d2 | L | L1 | |||||||||
LZZ1 | 250 | 4000 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 160 | 98 | 68 | 3.5 | 0.022 | 7 |
20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | |||||||||
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | |||||||||
30 32 35 38 | 30 32 | 82 | 60 | |||||||||
LZZ2 | 630 | 3800 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 200 | 124 | 85 | 5 | 0.063 | 12.6 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | |||||||||
40 42 45 48 | 40 42 | 112 | 84 | |||||||||
LZZ3 | 1600 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 166 | 105 | 5 | 0.24 | 30.4 |
60 63 65 70 | 60 | 142 | 107 | |||||||||
LZZ4 | 4000 | 2400 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 315 | 214 | 132 | 5 | 0.65 | 52.4 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | |||||||||
80 85 90 | 80 | 172 | 132 | |||||||||
LZZ5 | 6300 | 1900 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 400 | 240 | 168 | 7 | 1.63 | 81.3 |
70 71 75 | 70 71 75 | |||||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||||
LZZ6 | 10000 | 1500 | 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 500 | 280 | 210 | 7 | 4.4 | 139.8 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||||
100 110 120 | 100 110 120 | 212 | 167 | |||||||||
LZZ7 | 16000 | 1200 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 630 | 330 | 265 | 9 | 12.8 | 257 |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | |||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | |||||||||
LZZ8 | 25000 | 1050 | 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 710 | 370 | 298 | 9 | 20.9 | 331 |
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | |||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | |||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | ||||||||||
LZZ9 | 31500 | 950 | 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 800 | 384 | 335 | 11 | 33.5 | 424 |
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | |||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 |
